内容摘要:凡爵国际代理杂货集装箱参数表参数海运及空运服务,熟悉进出口代码及相关内容后就可以联系我们顾问安排发货了。
《杂货集装箱参数表参数》杂货集装箱又称“通用集装箱”,“干货集装箱”。适用于干泰货物的“集装箱”。由刚性的箱顶、侧壁、端壁和箱底组成的六面体刚性结构物,至少在一面端壁上有门,以使在运输中装运尽可能多的货种,接下来为大家详细介绍关于全国海关口岸的查询表。
杂货集装箱参数表参数 | |||||||||||
参数 | 20英尺箱 | 20英尺箱 | 20英尺箱 | 40英尺箱 | 40英尺箱 | ||||||
材质 | A(铝制) | B(铝制) | C(钢制) | A(铝制) | B(铝制) | ||||||
单位 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | |
外部 | 长 | 6058 | 19-10.5 | 6058 | 10-10.5 | 6058 | 19-10.5 | 12192 | 40 | 12192 | 40 |
尺寸 | 宽 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 3438 | 8 | 2438 | 8 |
高 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 2591 | 8月6日 | 2591 | 8月6日 | |
内部 | 长 | 5930 | 19-5.44 | 5884 | 19-3.65 | 5888 | 19-3.81 | 12062 | 39-6.87 | 12052 | 39-6.5 |
尺寸 | 宽 | 2350 | 7-8.5 | 2345 | 7-8.94 | 2331 | 7-7.76 | 2350 | 7-8.5 | 2342 | 7-8.18 |
名义高度 | 2260 | 7-4.94 | 2240 | 7-4.18 | 2255 | 7-7.45 | 2380 | 7-9.86 | 2367 | 7-0.37 | |
净空高度 | 2180 | 7-1.8 | 2180 | 7-1.8 | 2305 | 7-6.68 | |||||
门框 | 宽 | 2350 | 7-8.5 | 2342 | 7-8.18 | 2340 | 7-8.12 | 2035 | 7-8.5 | 2347 | 7-8.37 |
尺寸 | 高 | 2154 | 7-0.81 | 2135 | 7-0.16 | 2143 | 7-0.37 | 2284 | 7-5.68 | 2265 | 7-5.27 |
单位 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | |||
容积 | 31.5 | 1112 | 30.9 | 1091 | 31 | 1095 | 67.6 | 2386 | 66.5 | 2348 | |
单位 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | |
自重 | 1600 | 3530 | 1700 | 3570 | 2230 | 4920 | 2990 | 6600 | 3410 | 7500 | |
总重 | 24000 | 52913 | 24000 | 52913 | 24000 | 52913 | 30480 | 67200 | 30480 | 67200 | |
载重 | 22400 | 49383 | 22300 | 49163 | 21770 | 47993 | 27490 | 60600 | 27070 | 59700 |
以上是关于杂货集装箱参数表参数申报的参数,关于进口报关流程和资料不明白的,可以直接联系我们客服,一一为您解答。
——END——
//www.erikeneddy.com/jizhuangxiangcanshu/274.html,以上就是杂货集装箱参数表的解读,只要通过预约方式联系我们的顾问客服根据不同进口产品, 即可获得国际货运方案和进口报关代理报价单,手续费低,省钱,省心。工作人员看到您的信息会第一时间与您联系,文章图文源于网络和投稿、即编辑排版,传递更多知识,如涉及版权,请及时联系我们会尽快处理。如果您还有其他疑问,欢迎致电400-0031-521.