内容摘要:凡爵国际代理敞顶集装箱参数表海运及空运服务,熟悉进出口代码及相关内容后就可以联系我们顾问安排发货了。
《敞顶集装箱参数表》开顶集装箱(open top container)也称敞顶集装箱,开顶柜,接下来为大家详细介绍关于全国海关口岸的查询表。
敞顶集装箱参数表 | |||||
参数 | 20英尺箱 | 40英尺箱 | |||
材质 | 铝 制 | 铝 制 | |||
单位 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | |
外部 | 长 | 6058 | 10-10 1/2 | 12192 | 40 |
尺寸 | 宽 | 2438 | 8 | 2438 | 8 |
高 | 2438 | 8 | 2591 | 8 | |
内部 | 长 | 5930 | 19-5 7/16 | 12056 | 39-6 5/8 |
尺寸 | 宽 | 2350 | 7-8 1/2 | 2351 | 7-8 1/2 |
名义高度 | 2180 | 7-1 7/8 | 2324 | 7月7日 | |
净空高度 | 2083 | 6月10日 | |||
门框尺寸 | 宽 | 2350 | 7-8 1/2 | 2340 | 7-8 1/16 |
高 | 2154 | 7-0 13/16 | 2286 | 7月7日 | |
单位 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | |
容积 | 30.4 | 1073 | 60.8 | 2147 | |
单位 | kg | 磅 | kg | 磅 | |
自重 | 2030 | 4480 | 3800 | 8380 | |
总重 | 24000 | 48525 | 30480 | 67200 | |
载重 | 21970 | 44046 | 26680 | 58820 |
以上是关于敞顶集装箱参数表申报的参数,关于进口报关流程和资料不明白的,可以直接联系我们客服,一一为您解答。
——END——
//www.erikeneddy.com/jizhuangxiangcanshu/273.html,以上就是敞顶集装箱参数表的解读,只要通过预约方式联系我们的顾问客服根据不同进口产品, 即可获得国际货运方案和进口报关代理报价单,手续费低,省钱,省心。工作人员看到您的信息会第一时间与您联系,文章图文源于网络和投稿、即编辑排版,传递更多知识,如涉及版权,请及时联系我们会尽快处理。如果您还有其他疑问,欢迎致电400-0031-521.