内容摘要:凡爵国际代理港口代码表海运及空运服务,熟悉进出口代码及相关内容后就可以联系我们顾问安排发货了。
《港口代码表》关于港口港口是具有水陆联运设备和条件,供船舶安全进出和停泊的运输枢纽,接下来为大家详细介绍关于全国海关口岸的查询表。
港口代码表 | |||||
代码 | 中文名称 | 英文名称 | 代码 | 中文名称 | 英文名称 |
CHN000 | 中国境内 | China | MRT003 | 努瓦迪布(毛里塔尼亚) | Nouadhibou, Mauritania |
CHN030 | 南通(中国) | Nantong, China | MRT006 | 努瓦克肖特(毛里塔尼亚) | Nouakchott, Mauritania |
CHN033 | 泰州(中国) | Taizhou, China | MSR000 | 蒙特塞拉特 | Montserrat |
CHN036 | 扬州(中国) | Yangzhou, China | MSR003 | 普里茅斯(蒙特塞拉特) | Plymouth, Montserrat |
CHN039 | 南京(中国) | Nanjing, China | MTQ000 | 马提尼克 | Martinique |
CHN041 | 镇江(中国) | Zhenjiang, China | MTQ003 | 法兰西堡(马提尼克) | Fort-De-France, Martinique |
CHN042 | 常州(中国) | Changzhou, China | MTQ006 | 特里尼泰(马提尼克) | Trinite, Martinique |
CHN043 | 高港(中国) | Gaogang, China | MTQ007 | 圣皮埃尔(马提尼克) | St.Pierre, Martinique |
CHN045 | 江阴(中国) | Jiangyin, China | MUS000 | 毛里求斯 | Mauritius |
CHN046 | 苏州(中国) | Suzhou, China | MUS003 | 路易港(毛里求斯) | Port Louis, Mauritius |
CHN047 | 张家港(中国) | Zhangjiagang, China | MWI000 | 马拉维 | Malawi |
CHN050 | 常熟(中国) | Changshu, China | MWI001 | 利隆圭(马拉维) | Lilongwe, Malawi |
CHN053 | 太仓(中国) | Taicang, China | MYS000 | 马来西亚 | Malaysia |
CHN056 | 南京禄口国际机场(中国) | Nanjinglukouguojijichang, China | MYS003 | 巴眼拿督(马来西亚) | Bagan Datoh, Malaysia |
CHN059 | 盐城机场(中国) | Yanchengjichang, China | MYS006 | 巴拉姆(马来西亚) | Baram, Malaysia |
CHN101 | 丹东(中国) | Dandong, China | MYS009 | 巴株巴辖(马来西亚) | Batu Pahat, Malaysia |
CHN113 | 大连(中国) | Dalian, China | MYS012 | 民那丹(马来西亚) | Binatang, Malaysia |
CHN114 | 大连新港(中国) | Dalianxingang, China | MYS015 | 民都鲁(马来西亚) | Bintulu, Malaysia |
CHN119 | 营口(中国) | Yingkou, China | MYS017 | 新山(马来西亚) | Johore Bahru, Malaysia |
CHN122 | 锦州(中国) | Jinzhou, China | MYS018 | 巴特沃思(马来西亚) | Butterworth, Malaysia |
CHN124 | 葫芦岛(中国) | Huludao, China | MYS021 | 龙运(马来西亚) | Dungun, Malaysia |
CHN126 | 沈阳桃仙国际机场口岸(中国) | Shenyangtaoxianguojijichang, China | MYS024 | 恩达乌(马来西亚) | Endau, Malaysia |
CHN128 | 大连周水子国际机场(中国) | Dalianzhoushuiziguojijichang, China | MYS027 | 乔治敦(马来西亚) | Georgetown, Malaysia |
CHN130 | 长春大房身机场(中国) | Changchundafashenjichang, China | MYS032 | 哥打基纳巴卢(马来西亚) | Kota Kinabalu, Malaysia |
CHN132 | 延吉朝阳川机场(中国) | Yanjichaoyangchuan, China | MYS033 | 甘马挽(马来西亚) | Kemaman, Malaysia |
CHN134 | 哈尔滨太平国际机场(中国) | Harbintaipingguojijichang, China | MYS036 | 居茶(马来西亚) | Kerteh, Malaysia |
CHN136 | 佳木斯东郊机场(中国) | Jiamusidongjiaojichang, China | MYS039 | 哥打巴鲁(马来西亚) | Kota Bharu, Malaysia |
CHN138 | 牡丹江海浪机场(中国) | Mudanjianghailangjichang, China | MYS045 | 瓜拉彭亨(马来西亚) | Kuala Pahang, Malaysia |
CHN140 | 齐齐哈尔三家子机场(中国) | Qiqiharsanjiazijichang, China | MYS048 | 瓜拉弄宾(马来西亚) | Kuala Rompin, Malaysia |
CHN151 | 秦皇岛(中国) | Qinhuangdao, China | MYS051 | 瓜拉雪兰莪(马来西亚) | Kuala Selangor, Malaysia |
CHN153 | 唐山(中国) | Tangshan, China | MYS054 | 瓜拉苏埃(马来西亚) | Kuala Suai, Malaysia |
CHN154 | 京唐港(中国) | Jingtanggang, China | MYS057 | 瓜拉丁加奴(马来西亚) | Kuala Trengganu, Malaysia |
CHN156 | 曹妃甸(中国) | Caofeidian, China | MYS060 | 关丹(马来西亚) | Kuantan, Malaysia |
CHN159 | 石家庄正定机场(中国) | Shijiazhuangzhengdingjichang, China | MYS063 | 古晋(马来西亚) | Kuching, Malaysia |
CHN181 | 天津(中国) | Tianjin, China | MYS066 | 古达(马来西亚) | Kudat, Malaysia |
CHN184 | 天津滨海国际机场(中国) | Tianjinbinhaiguojijichang, China | MYS068 | 纳闽(马来西亚) | Labuan, Malaysia |
CHN185 | 天津新港(中国) | Tianjinxingang, China | MYS069 | 库纳克(马来西亚) | Kunak, Malaysia |
CHN188 | 首都国际机场(中国) | Shouduguojijichang, China | MYS075 | 拉哈达图(马来西亚) | Lahad Datu, Malaysia |
CHN190 | 太原太武宿机场(中国) | Taiyuantaiwusujichang, China | MYS078 | 林加(马来西亚) | Lingga, Malaysia |
CHN192 | 呼和浩特白塔机场(中国) | Hohhotbaitajichang, China | MYS081 | 卢穆特(马来西亚) | Lumut, Malaysia |
CHN194 | 海拉尔东山机场(中国) | Hailardongshanjichang, China | MYS084 | 隆杜(马来西亚) | Lundu, Malaysia |
CHN213 | 黄骅(中国) | Huanghua, China | MYS087 | 马六甲(马来西亚) | Malacca, Malaysia |
CHN216 | 东营(中国) | Dongying, China | MYS090 | 米里(马来西亚) | Miri, Malaysia |
CHN219 | 莱州(中国) | Laizhou, China | MYS093 | 尼亚(马来西亚) | Niah, Malaysia |
CHN222 | 龙口(中国) | Longkou, China | MYS096 | 帕西古当(马来西亚) | Paasir Gudang, Malaysia |
CHN225 | 蓬莱(中国) | Penglai, China | MYS099 | 槟城(马来西亚) | Penang(Georgetown), Malaysia |
CHN231 | 烟台(中国) | Yantai, China | MYS102 | 波德申(马来西亚) | Port Dickson, Malaysia |
CHN240 | 威海(中国) | Weihai, China | MYS105 | 巴生港(马来西亚) | Port Kelang, Malaysia |
CHN249 | 石岛(中国) | Shidao, China | MYS108 | 文德港(马来西亚) | Port Weld, Malaysia |
CHN260 | 黄岛(中国) | Huangdao, China | MYS111 | 布莱(马来西亚) | Prai, Malaysia |
CHN261 | 青岛(中国) | Qingdao, China | MYS114 | 山打根(马来西亚) | Sandakan, Malaysia |
CHN273 | 日照(中国) | Rizhao, China | MYS117 | 泗里奎(马来西亚) | Sarikei, Malaysia |
CHN276 | 岚山(中国) | Lanshan, China | MYS120 | 塞京卡(马来西亚) | Sejinkat(Sejigkat), Malaysia |
CHN278 | 济南遥墙机场(中国) | Jinanyaoqiangjichang, China | MYS123 | 仙本那(马来西亚) | Semporna, Malaysia |
CHN280 | 青岛流亭机场(中国) | Qingdaoliutingjichang, China | MYS124 | 诗巫(马来西亚) | Sibu, Malaysia |
CHN282 | 威海机场(中国) | Weihaijichang, China | MYS129 | 双溪麻坡(马来西亚) | Sungei Muar, Malaysia |
CHN284 | 烟台莱山机场(中国) | Yantailaishanjichang, China | MYS132 | 丹章马尼(马来西亚) | Tanjong Mani, Malaysia |
CHN286 | 郑州新郑国际机场(中国) | Zhengzhouxinzhengguojijichang, China | MYS133 | 斗湖(马来西亚) | Tawau, Malaysia |
CHN288 | 洛阳北郊机场(中国) | Luoyangbeijiaojichang, China | MYS138 | 安顺(马来西亚) | Telok Anson, Malaysia |
CHN290 | 武汉天河机场(中国) | Wuhantianhejichang, China | MYS141 | 特洛拉穆尼亚(马来西亚) | Telok Ramunia, Malaysia |
CHN292 | 宜昌三峡机场(中国) | Yichangsanxiajichang, China | MYS144 | 通北(马来西亚) | Tumpat, Malaysia |
CHN294 | 长沙黄花国际机场(中国) | Changshahuanghuaguojijichang, China | MYS147 | 华莱士(马来西亚) | Wallace Bay, Malaysia |
CHN296 | 张家界荷花机场(中国) | Zhangjiajiehehuajichang, China | MYS150 | 韦斯顿(马来西亚) | Weston, Malaysia |
CHN301 | 连云港(中国) | Lianyungang, China | MYS200 | TG.MANIS(马来西亚) | Tg.Manis, Malaysia |
CHN331 | 上海(中国) | Shanghai, China | MYS201 | 巴卡皮(马来西亚) | Bakapit, Malaysia |
CHN333 | 宝山马头(中国) | Baoshanmatou, China | MYS204 | 拉布安(马来西亚) | Victoria Harbour, Malaysia |
CHN336 | 外高桥(中国) | Waigaoqiao, China | MYS205 | 拉瓦斯(马来西亚) | Lawas, Malaysia |
CHN339 | 吴淞(中国) | Wusong, China | MYS206 | 林邦(马来西亚) | Limbang, Malaysia |
CHN340 | 上海浦东国际机场(中国) | Shanghaipudongguojijichang, China | MYS901 | 吉隆坡(马来西亚) | Kuala Lumpur, Malaysia |
CHN341 | 上海虹桥国际机场(中国) | Shanghaihongqiaoguojijichang, China | MYT000 | 马约特 | Mayotte |
CHN342 | 洋山(中国) | Yangshan, China | MYT003 | 藻德济(马约特) | Dzaoudzi, Mayotte |
CHN345 | 嘉兴(中国) | Jiaxing, China | NAM000 | 纳米比亚 | Namibia |
CHN351 | 乍浦(中国) | Zhapu, China | NAM003 | 吕德里茨(纳米比亚) | Luderitz, Namibia |
CHN358 | 镇海港(中国) | Zhenhaigang, China | NAM006 | 鲸湾港(纳米比亚) | Walvis Bay, Namibia |
CHN359 | 梅山港(中国) | Meishangang, China | NAM007 | 奥兰治蒙德(纳米比亚) | Oranjemund, Namibia |
CHN360 | 宁波(中国) | Ningbo, China | NAM008 | 温得和克(纳米比亚) | Windhoek, Namibia |
CHN361 | 北仑港(中国) | Beilungang, China | NCL000 | 新喀里多尼亚 | New Caledonia |
CHN362 | 大榭港(中国) | Daxiegang, China | NCL001 | 新喀里多尼亚(新喀里多尼亚) | New Caledonia Is., New Caledonia |
CHN363 | 穿山港(中国) | Chuanshangang, China | NCL003 | 巴布勒特(新喀里多尼亚) | Babouillat, New Caledonia |
CHN364 | 宁海港(中国) | Ninghaigang, China | NCL006 | 努美阿(新喀里多尼亚) | Noumea, New Caledonia |
CHN365 | 象山港(中国) | Xiangshangang, China | NER000 | 尼日尔 | Niger |
CHN366 | 舟山(中国) | Zhoushan, China | NER001 | 津德尔(尼日尔) | Zinder, Niger |
CHN367 | 普陀港(中国) | Putuogang, China | NER002 | 阿加德兹(尼日尔) | Agadez, Niger |
CHN450 | 台州(中国) | Taizhou, China | NER003 | 尼亚美(尼日尔) | Niamey, Niger |
CHN453 | 海门(中国) | Haimen, China | NFK000 | 诺福克岛 | Norfolk Island |
CHN456 | 温岭港(中国) | Wenlinggang, China | NFK003 | 金斯敦(诺福克岛) | Kingston, Norfolk Island |
CHN483 | 温州(中国) | Wenzhou, China | NFK006 | 诺福克岛(诺福克岛) | Norfolk Island, Norfolk Island |
CHN566 | 杭州萧山国际机场(中国) | Hangzhouxiaoshanguojijichang, China | NGA000 | 尼日利亚 | Nigeria |
CHN568 | 合肥骆岗机场(中国) | Hefeiluogangjichang, China | NGA003 | 阿卡萨(尼日利亚) | Akassa, Nigeria |
CHN570 | 黄山屯溪机场(中国) | Huangshantunxijichang, China | NGA006 | 阿帕帕(尼日利亚) | Apapa, Nigeria |
CHN572 | 宁德(中国) | Ningde, China | NGA009 | 巴达格里(尼日利亚) | Badagri, Nigeria |
CHN575 | 城澳(中国) | Cheng’Ao, China | NGA012 | 邦尼(尼日利亚) | Bonny, Nigeria |
CHN578 | 福州(中国) | Fuzhou, China | NGA015 | 布拉斯(尼日利亚) | Brass, Nigeria |
CHN579 | 马尾(中国) | Mawei, China | NGA018 | 布鲁图(尼日利亚) | Burutu, Nigeria |
CHN582 | 松下(中国) | Songxia, China | NGA021 | 卡拉巴尔(尼日利亚) | Calabar, Nigeria |
CHN585 | 莆田(中国) | Putian, China | NGA024 | 代盖马(尼日利亚) | Degema, Nigeria |
CHN611 | 秀屿(中国) | Xiuyu, China | NGA027 | 拉沃斯河(尼日利亚) | Escravos, Nigeria |
CHN638 | 泉州(中国) | Quanzhou, China | NGA030 | 福卡多斯(尼日利亚) | Forcados, Nigeria |
CHN674 | 厦门(中国) | Xiamen, China | NGA033 | 科科(尼日利亚) | Koko, Nigeria |
CHN677 | 漳州(中国) | Zhangzhou, China | NGA036 | 拉各斯(尼日利亚) | Lagos, Nigeria |
CHN679 | 福州长乐国际机场(中国) | Fuzhouchangleguojijichang, China | NGA039 | 奥克里卡(尼日利亚) | Okrika, Nigeria |
CHN681 | 武夷山机场(中国) | Wuyishan, China | NGA042 | 奥波博(尼日利亚) | Opobo, Nigeria |
CHN683 | 厦门高崎国际机场(中国) | Xiamengaoqiguojijichang, China | NGA045 | 彭宁顿码头(尼日利亚) | Pennington Terminal, Nigeria |
CHN685 | 南昌昌北机场(中国) | Nanchangchangbeijichang, China | NGA047 | 哈科特港(尼日利亚) | Port Harcourt, Nigeria |
CHN686 | 东山(中国) | Dongshan, China | NGA048 | 奥尼(尼日利亚) | Oron, Nigeria |
CHN704 | 潮州(中国) | Chaozhou, China | NGA051 | 夸伊博(尼日利亚) | Qua Iboe, Nigeria |
CHN710 | 汕头(中国) | Shantou, China | NGA054 | 萨佩莱(尼日利亚) | Sapele, Nigeria |
CHN713 | 广澳(中国) | Guang‘Ao, China | NGA056 | 延坎岛(尼日利亚) | Tincan, Nigeria |
CHN716 | 潮阳(中国) | Chaoyang, China | NGA057 | 瓦里(尼日利亚) | Warri, Nigeria |
CHN725 | 汕尾(中国) | Shanwei, China | NGA060 | IDDO(尼日利亚) | Iddo, Nigeria |
CHN728 | 惠州(中国) | Huizhou, China | NGA901 | 卡诺(尼日利亚) | Kano, Nigeria |
CHN731 | 深圳(中国) | Shenzhen, China | NIC000 | 尼加拉瓜 | Nicaragua |
CHN734 | 东角头(中国) | Dongjiaotou, China | NIC003 | 布卢菲尔兹(尼加拉瓜) | Bluefields, Nicaragua |
CHN737 | 盐田(中国) | Yantian, China | NIC006 | 科林托(尼加拉瓜) | Corinto, Nicaragua |
CHN740 | 蛇口(中国) | Shekou, China | NIC009 | 卡贝萨斯港(尼加拉瓜) | Puerto Cabezas, Nicaragua |
CHN743 | 赤湾(中国) | Chiwan, China | NIC010 | 马那瓜(尼加拉瓜) | Managua, Nicaragua |
CHN746 | 妈湾(中国) | Mawan, China | NIC012 | 圣蒂诺港(尼加拉瓜) | Puerto Sandino, Nicaragua |
CHN748 | 东莞(中国) | Dongguan, China | NIC015 | 南圣胡安(尼加拉瓜) | San Juan Del Sur, Nicaragua |
CHN750 | 黄埔(中国) | Huangpu, China | NIU000 | 纽埃 | Niue |
CHN751 | 虎门(中国) | Humen, China | NIU003 | 阿洛菲(纽埃) | Alofi, Niue |
CHN752 | 广州(中国) | Guangzhou, China | NIU006 | 纽埃岛(纽埃) | Niue Island, Niue |
CHN753 | 阳江(中国) | Yangjiang, China | NLD000 | 荷兰 | Netherlands |
CHN754 | 南沙(中国) | Nansha, China | NLD003 | 阿尔克马(荷兰) | Aikmaar, Netherlands |
CHN755 | 茂名(中国) | Maoming, China | NLD006 | 阿姆斯特丹(荷兰) | Amsterdam, Netherlands |
CHN756 | 珠海(中国) | Zuhai, China | NLD009 | 阿纳姆(荷兰) | Arnhem, Netherlands |
CHN758 | 中山(中国) | Zhongshan, China | NLD012 | 布劳沃斯港(荷兰) | Brouwershaven, Netherlands |
CHN761 | 九州(中国) | Jiuzhou, China | NLD015 | 比瑟姆(荷兰) | Bussum, Netherlands |
CHN764 | 江门(中国) | Jiangmen, China | NLD018 | 代尔夫宰尔(荷兰) | Delfzijl, Netherlands |
CHN767 | 北津(中国) | Beijin, China | NLD021 | 多德雷赫特(荷兰) | Dordecht(Dordrecht), Netherlands |
CHN768 | 广海(中国) | Guanghai, China | NLD024 | 埃姆斯哈文(荷兰) | Eemshaven, Netherlands |
CHN770 | 斗门(中国) | Doumen, China | NLD027 | 欧罗波特(荷兰) | Europoort, Netherlands |
CHN785 | 湛江(中国) | Zhanjiang, China | NLD030 | 符拉辛(荷兰) | Fiushing, Netherlands |
CHN793 | 广州白云国际机场(中国) | Guangzhoubaiyunguojijichang, China | NLD033 | 格罗宁根(荷兰) | Groningen, Netherlands |
CHN795 | 梅州机场(中国) | Meizhoujichang, China | NLD036 | 汉斯韦尔特(荷兰) | Hansweert, Netherlands |
CHN797 | 汕头机场(中国) | Shantoujichang, China | NLD039 | 哈灵根(荷兰) | Harlingen, Netherlands |
CHN799 | 深圳宝安国际机场(中国) | Shenzhenbaoanguojijichang, China | NLD042 | 海尔蒙德(荷兰) | Helmond, Netherlands |
CHN801 | 湛江机场(中国) | Zhanjiangjichang, China | NLD045 | 荷兰角(荷兰) | Hook Of Holland, Netherlands |
CHN851 | 北海(中国) | Beihai, China | NLD048 | 坎彭(荷兰) | Kampen, Netherlands |
CHN866 | 石头埠(中国) | Shitoubu, China | NLD051 | 吕伐登(荷兰) | Leeuwarden, Netherlands |
CHN867 | 钦州(中国) | Qinzhou, China | NLD054 | 莱顿(荷兰) | Leiden, Netherlands |
CHN875 | 企沙(中国) | Qisha, China | NLD057 | 马斯莱斯(荷兰) | Maassluis, Netherlands |
CHN878 | 防城港(中国) | Fangchenggang, China | NLD060 | 梅珀尔(荷兰) | Meppel, Netherlands |
CHN881 | 江山(中国) | Jiangshan, China | NLD063 | 米德尔堡(荷兰) | Middelburg, Netherlands |
CHN883 | 南宁吴圩机场(中国) | Nanningwuxujichang, China | NLD066 | 鹿特丹(荷兰) | Rotterdam, Netherlands |
CHN885 | 北海福成机场(中国) | Beihaifuchengjichang, China | NLD069 | 罗曾堡(荷兰) | Rozenburg, Netherlands |
CHN887 | 桂林两江国际机场(中国) | Guilinliangjiangguojijichang, China | NLD072 | 萨斯范亨特(荷兰) | Sas Van Ghent, Netherlands |
CHN901 | 海口(中国) | Haikou, China | NLD075 | 斯海弗宁恩(荷兰) | Scheveningen, Netherlands |
CHN904 | 海口新港(中国) | Haikouxingang, China | NLD078 | 斯希丹(荷兰) | Schiedam, Netherlands |
CHN913 | 清澜(中国) | Qinglan, China | NLD081 | 斯勒伊斯基尔(荷兰) | Sluiskil, Netherlands |
CHN919 | 三亚(中国) | Sanya, China | NLD084 | 泰尔讷曾(荷兰) | Terneuzen, Netherlands |
CHN920 | 榆林(中国) | Yulin, China | NLD087 | 蒂尔堡(荷兰) | Tilburg, Netherlands |
CHN922 | 八所(中国) | Basuo, China | NLD090 | 文洛(荷兰) | Venlo, Netherlands |
CHN925 | 洋浦(中国) | Yangpu, China | NLD093 | 弗拉尔丁恩(荷兰) | Vlaardingen, Netherlands |
CHN928 | 海口美兰机场(中国) | Haikoumeilanjichang, China | NLD099 | 威廉斯塔德(荷兰) | Willemstad, Netherlands |
CHN931 | 三亚凤凰机场(中国) | Sanyafenghuangjichang, China | NLD102 | 艾默伊登(荷兰) | Ijmuiden, Netherlands |
CHN934 | 重庆江北国际机场(中国) | Chongqingjiangbeiguojijichang, China | NLD104 | 弗利辛恩(荷兰) | Vlissingen, Netherlands |
CHN937 | 成都双流国际机场(中国) | Chengdushuangliuguojijichang, China | NLD105 | 赞丹(荷兰) | Zaandam, Netherlands |
CHN940 | 贵阳龙洞堡机场(中国) | Guiyanglongdongbaojichang, China | NLD108 | 济里克泽(荷兰) | Zierikzee, Netherlands |
CHN943 | 昆明巫家坝国际机场(中国) | Kunmingwujiabaguojijichang, China | NLD111 | 聚特芬(荷兰) | Zutphen, Netherlands |
CHN946 | 西双版纳嘎洒机场(中国) | Xishuangbannagasajichang, China | NLD114 | 兹沃勒(荷兰) | Zwolle, Netherlands |
CHN949 | 拉萨贡嘎机场(中国) | Lhasagonggajichang, China | NLD121 | 海勒武特斯莱斯(荷兰) | Hellevoetsluis, Netherlands |
CHN952 | 西安咸阳国际机场(中国) | Xianxianyangguojijichang, China | NLD122 | 赫尔德(荷兰) | Edn Helder, Netherlands |
CHN955 | 兰州中川机场(中国) | Lanzhouzhongchuanjichang, China | NLD123 | 摩的克(荷兰) | Moerdijk, Netherlands |
CHN958 | 西宁曹家堡机场(中国) | Xiningcaojiabaojichang, China | NLD124 | 奈梅根(荷兰) | Nijmegen, Netherlands |
CHN961 | 银川河东机场(中国) | Yinchuanhedongjichang, China | NLD125 | 希尔佛苏姆(荷兰) | Hilversum, Netherlands |
CHN964 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场(中国) | Urumqidiwobaoguojijichang, China | NLD126 | 伊默伊登(荷兰) | Ymuiden, Netherlands |
CHN967 | 喀什机场(中国) | Kashijichang, China | NOR000 | 挪威 | Norway |
GBR672 | 斯特兰拉尔(英国) | Stranraer, United Kingdom | UKR027 | 敖德萨(乌克兰) | Odessa, Ukraine |
GBR675 | 斯特罗姆内斯(英国) | Stromness, United Kingdom | UKR030 | 烈尼(乌克兰) | Reni, Ukraine |
GBR678 | 萨洛姆湾(英国) | Sullom Voe, United Kingdom | UKR033 | 塞瓦斯托波尔(乌克兰) | Sevastopol, Ukraine |
IDN222 | 三宝垄(印度尼西亚) | Semarang, Indonesia | ZZZ900 | 未列出的特殊监管区 | Unlisted Special Supervision Areas |
IDN223 | 苏拉威西(印度尼西亚) | Sulawesi, Indonesia | ZZZ999 | 未列出的国家或地区贸易港 | Unlisted Countries Or Districts |
IDN224 | 泗水(印度尼西亚) | Surabaya, Indonesia | 991101 | 北京天竺综合保税区 | Beijing Tianzhu Comprehensive Bonded Zone |
IDN225 | 塞尼帕油码头(印度尼西亚) | Senipah Terminal, Indonesia | 991201 | 天津出口加工区 | Tianjin Export Processind Zone |
IDN227 | 山口羊(印度尼西亚) | Singkawang, Indonesia | 991202 | 天津保税物流园区 | Tianjin Bonded Logistics Zone |
IDN228 | 实武牙(印度尼西亚) | Sibolga, Indonesia | 991203 | 天津港保税区 | Tianjingang Free Trade Zone |
IDN229 | 苏门达腊(印度尼西亚) | Sumatra, Indonesia | 991204 | 天津东疆保税港区 | Tianjin Dongjiang Free Trade Port Zone |
IDN230 | 苏苏(印度尼西亚) | Susu, Indonesia | 991205 | 天津滨海新区综合保税区 | Tianjin Binhai Xinqu Comprehensive Bonded Zone |
IDN231 | 索龙(印度尼西亚) | Sorong, Indonesia | 991206 | 中国(天津)自由贸易试验区 | China (Tianjin) Pilot Free Trade Zone |
IDN234 | 双溪格龙(印度尼西亚) | Sungei Gerong, Indonesia | 991301 | 石家庄综合保税区 | Shijiazhuang Comprehensive Bonded Zone |
IDN237 | 双溪克拉克(印度尼西亚) | Sungei Kolak, Indonesia | 991302 | 曹妃甸综合保税区 | Caofeidian Comprehensive Bonded Zone |
IDN240 | 巴宁河(印度尼西亚) | Sungei Pakning, Indonesia | 991303 | 秦皇岛出口加工区 | Qinhuangdao Export Processind Zone |
IDN246 | 丹戎潘丹(印度尼西亚) | Tanjung Pandan, Indonesia | 991304 | 廊坊出口加工区 | Langfang Export Processind Zone |
IDN249 | 丹戎槟榔(印度尼西亚) | Tanjung Pinang, Indonesia | 991401 | 太原武宿综合保税区 | Taiyuan Wusu Comprehensive Bonded Zone |
IDN252 | 丹戎不碌(印度尼西亚) | Tanjung Priok, Indonesia | 991501 | 呼和浩特出口加工区 | Hohhot Export Processind Zone |
IDN255 | 丹戎勒德布(印度尼西亚) | Tanjung Redeb, Indonesia | 991502 | 满洲里综合保税区 | Manzhouli Comprehensive Bonded Zone |
IDN258 | 丹戎索法(印度尼西亚) | Tanjung Sofa, Indonesia | 992101 | 沈阳综合保税区 | Shenyang Comprehensive Bonded Zone |
IDN261 | 丹戎乌班(印度尼西亚) | Tanjung Uban, Indonesia | 992102 | 大连保税区 | Dalian Free Trade Zone |
IDN264 | 打拉根(印度尼西亚) | Tarakan Island, Indonesia | 992103 | 大连出口加工区 | Dalian Export Processind Zone |
IDN266 | 直落巴由(印度尼西亚) | Tarahan, Indonesia | 992104 | 大连大窑湾保税港区 | Dalian Dayaowan Free Trade Port Zone |
IDN267 | 直葛(印度尼西亚) | Tegal, Indonesia | 992105 | 营口港保税物流园区 | Yingkougang Bonded Logistics Zone |
IDN270 | 直落勿洞(印度尼西亚) | Telukbetung, Indonesia | 992201 | 长春兴隆综合保税区 | Changchun Xinglong Comprehensive Bonded Zone |
IDN273 | 淡美拉汉(印度尼西亚) | Tembilahan, Indonesia | 992202 | 珲春出口加工区 | Hunchun Export Processind Zone |
IDN276 | 德那第(印度尼西亚) | Ternate Island, Indonesia | 992301 | 绥芬河综合保税区 | Suifenhe Comprehensive Bonded Zone |
IDN278 | 乌戎潘当(印度尼西亚) | Ujung Pandang, Indonesia | 993101 | 上海漕河泾出口加工区 | Shanghai Caohejing Export Processind Zone |
IDN279 | 都保里(印度尼西亚) | Toboali, Indonesia | 993102 | 上海闵行出口加工区 | Shanghai Minhang Export Processind Zone |
IDN282 | 托利托利(印度尼西亚) | Toli Toli, Indonesia | 993103 | 上海嘉定出口加工区 | Shanghai Jiading Export Processind Zone |
IDN283 | 塔帕土安(印度尼西亚) | Tapaktuan, Indonesia | 993104 | 上海金桥出口加工区 | Shangha Jinqiao Export Processind Zone |
IDN284 | 特卢巴尤尔(印度尼西亚) | Telukbajur, Indonesia | 993105 | 上海浦东机场综合保税区 | Shanghai Pudong Airport Comprehensive Bonded Zone |
IDN285 | 图班(印度尼西亚) | Tuban, Indonesia | 993106 | 上海外高桥保税物流园区 | Shanghai Waigaoqiao Bonded Logistics Zone |
IDN300 | 米瓦纳(印度尼西亚) | Djuwana, Indonesia | 993107 | 上海外高桥保税区 | Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone |
IDN302 | 文古尔拉(印度尼西亚) | Vengurla, Indonesia | 993108 | 上海松江出口加工区A区 | Shanghai Songjiang Export Processind Zone Zone A |
IDN303 | 西姆拉(印度尼西亚) | Simla, Indonesia | 993109 | 上海松江出口加工区B区 | Shanghai Songjiang Export Processind Zone Zone B |
IDN304 | 锡卡(印度尼西亚) | Sikka, Indonesia | 993110 | 上海青浦出口加工区 | Shanghai Qngpu Export Processind Zone |
IDN305 | 雅加达海港(印度尼西亚) | Tandjung Priok, Indonesia | 993111 | 洋山保税港区 | Yangshan Free Trade Port Zone |
IDN306 | 爪畦岛(印度尼西亚) | Java,Pulau, Indonesia | 993112 | 中国(上海)自由贸易试验区 | China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone |
IDN900 | 奥莱勒厄(印度尼西亚) | Olee Lheue, Indonesia | 993201 | 南京出口加工区 | Nanjing Export Processind Zone |
IDN901 | 巴淡(印度尼西亚) | Batam, Indonesia | 993202 | 南京综合保税区 | Nanjing Comprehensive Bonded Zone |
IDN902 | 乌戎潘生(印度尼西亚) | Ujungpandang, Indonesia | 993203 | 无锡高新区综合保税区 | Wuxi Gaoxinqu Comprehensive Bonded Zone |
IMN000 | 马恩岛 | Isle Of Man | 993204 | 无锡出口加工区 | Wuxi Export Processind Zone |
IND000 | 印度 | India | 993205 | 常州出口加工区 | Changzhou Export Processind Zone |
IND003 | 阿勒皮(印度) | Alleppey, India | 993206 | 武进出口加工区 | Wujin Export Processind Zone |
IND006 | 贝迪(印度) | Bedi, India | 993207 | 苏州工业园综合保税区 | Suzhou Gongyeyuan Comprehensive Bonded Zone |
IND009 | 贝莱克里(印度) | Belekeri, India | 993208 | 苏州高新技术产业开发区综合保税区 | Suzhou Gaoxinjishu Chanye Kaifaqu Comprehensive Bonded Zone |
IND012 | 包纳加尔(印度) | Bhavnagar, India | 993209 | 太仓港综合保税区 | Taicanggang Comprehensive Bonded Zone |
IND015 | 比穆尼帕特南(印度) | Bheemunipatnam, India | 993210 | 吴中出口加工区 | Wuzhong Export Processind Zone |
IND018 | 孟买(印度) | Mumbai(Bombay), India | 993211 | 常熟出口加工区 | Changshu Export Processind Zone |
